<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kozika strona (i domowe piwko) &#187; Blog &#8211; Linux i Unix</title>
	<atom:link href="http://www.kozik.net.pl/category/linux-i-unix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kozik.net.pl</link>
	<description>Krzysztof Kozłowski - różne projekty i programy, Linux &#38; Unix, Kozika domowe piwko.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 May 2011 17:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gdy Zulu wypiera pingwina białobrewego&#8230;</title>
		<link>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/906/gdy-zulu-wypiera-pingwina-bialobrewego/</link>
		<comments>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/906/gdy-zulu-wypiera-pingwina-bialobrewego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 18:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog - Linux i Unix]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozik.net.pl/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Już od ponad pół roku nie zajmuję się aktywnie administracją serwerów na Linuksie, a obecne służbowe zajęcie, wprawdzie skupione ciągle wokół Linuksa, przede wszystkim dotyczy tworzenia oprogramowania. Prywatnie też czasu brakuje, by grzebać w systemie, analizować zmiany w nowych wersjach kernela, kontrolować instalowany software itp. Laptop z Linuksem stał się zatem zwykłym narzędziem, które ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/906/gdy-zulu-wypiera-pingwina-bialobrewego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ograniczanie ruchu w połączeniu ze SQUID-em</title>
		<link>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/759/ograniczanie-ruchu-w-polaczeniu-ze-squid-em/</link>
		<comments>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/759/ograniczanie-ruchu-w-polaczeniu-ze-squid-em/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog - Linux i Unix]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozik.net.pl/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Niektórzy ludzie nie szanują współdzielonego łącza &#8211; zapuszczają P2P czy P2M i ssą bez opamiętania, więc warto mieć w zanadrzu możliwość ograniczenia ruchu dla wybranych wewnętrznych IP. Niestety router z kształtowaniem ruchu (traffic-shaping) jednocześnie jest transparentnym serwerem proxy (SQUID), który mocno komplikuje tu sprawę&#8230; ale da się to zrobić. Rozwiązanie rozszerza mój wcześniejszy problem z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/759/ograniczanie-ruchu-w-polaczeniu-ze-squid-em/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Core2Duo ZONK: CPU#1 2000 MHz, CPU#2 800 MHz&#8230; WTF?</title>
		<link>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/691/core2duo-zonk-cpu1-2000-mhz-cpu-2-800-mhz-wtf/</link>
		<comments>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/691/core2duo-zonk-cpu1-2000-mhz-cpu-2-800-mhz-wtf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 10:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog - Linux i Unix]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[wtf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozik.net.pl/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Brak jednego przełącznika, jednego parametru w konfiguracji wywołania demona zarządzania częstotliwością procesora (powernowd)&#8230; i się okazuje, że jak potrzeba wydajności, to jeden rdzeń pracuje na pełnym gwizdku &#8211; 2 GHz. A drugi? Się opierdala na 800 MHz&#8230; No tak durnej wpadki, żeby permanentnie jeden rdzeń pracował w trybie oszczędzania energii, to jeszcze nie miałem . [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/691/core2duo-zonk-cpu1-2000-mhz-cpu-2-800-mhz-wtf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crazy frog&#8230; wróc &#8211; touchpad</title>
		<link>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/634/crazy-frog-wroc-touchpad/</link>
		<comments>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/634/crazy-frog-wroc-touchpad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 17:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog - Linux i Unix]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozik.net.pl/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[W Linuksie jak i w X.Org dodano jakiś czas temu taki sprytny sterownik evdev, który ma odpowiadać za każde urządzenie wejściowe (np. myszkę i klawiaturę). Generalnie dobry pomysł &#8211; hot plugging, wiele urządzeń na raz, brak konfiguracji &#8211; cud miód. No poza touchpadami, których evdev ewidentnie nienawidzi. Już kiedyś walczyłem z evdevem &#8211; pozycjonowanie kursora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/634/crazy-frog-wroc-touchpad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mam Winiaki :)</title>
		<link>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/594/mam-winiaki/</link>
		<comments>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/594/mam-winiaki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 13:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog - Linux i Unix]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[wtf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozik.net.pl/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Cały czas pracuję na Linuksie (dokładniej &#8211; Gentoo), ale brakowało mi na nim możliwości uruchomienia gier. Bezproblemowego uruchomienia gier &#8211; żadne WINE-y mnie nie interesują. Zatem zakupiłem do lapka OEM-owe Windowsy XP Pro z SP3 &#8211; jeden z ostatnich momentów na to. Oczywiście instalacja Windows, jeśli nie ma się czystego dysku, to horror. Koszmar&#8230; Wpierw [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/594/mam-winiaki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VPN na czystym IPSec &#8211; horror Microsoftu</title>
		<link>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/365/vpn-na-czystym-ipsec-horror-microsoftu/</link>
		<comments>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/365/vpn-na-czystym-ipsec-horror-microsoftu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 13:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog - Linux i Unix]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozik.net.pl/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Cel: bramka VPN na IPSec dla laboratorium. Bramkę udało się postawić po dłuższej walce ze strongswanem 4.2 &#8211; była ona dłuższa z powodu dotychczasowej niedużej wiedzy na temat budowy i funkcjonowania protokołu IPSec. Ale w końcu ruszyła. Horror i wyrywanie włosów z głowy rozpoczęło się przy próbie podłączenia klienta Windows&#8230; w końcu owocne, ale dostać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/365/vpn-na-czystym-ipsec-horror-microsoftu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W końcu ati-drivers odtwarza filmy&#8230;</title>
		<link>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/359/w-koncu-ati-drivers-odtwarza-filmy/</link>
		<comments>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/359/w-koncu-ati-drivers-odtwarza-filmy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 21:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog - Linux i Unix]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozik.net.pl/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Z racji braku rozwiniętych open-source&#8217;owych sterowników dla karty graficznej Radeon HD 2400 jadę na blobie, który nie potrafił płynnie odtwarzać filmów. Czyli wszystko akcelerowane poza filmami, nad którymi w 100% trudzi się CPU. ATI jednak o swoje zamknięte sterowniki ciągle dba i wypuściło nową wersję &#8211; 8.532, która m.in. rozwiązuje problem z choppy desktop during [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/359/w-koncu-ati-drivers-odtwarza-filmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wpakowałem się w brudnego bloba&#8230;</title>
		<link>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/341/wpakowalem-sie-w-brudnego-bloba/</link>
		<comments>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/341/wpakowalem-sie-w-brudnego-bloba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 19:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog - Linux i Unix]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozik.net.pl/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Poprzedniego laptopa miałem z wbudowaną kartą i915GM &#8211; chodziło toto na Linuksie pięknie na open-source&#8217;owych sterownikach od Intela. Akceleracja, DRI, śmery-bajery i w ogóle skromny układ dawał ile potrafił (a będzie jeszcze lepiej!). Zachciało się tym razem laptopa z zewnętrzną kartą graficzną i padło na ATI Mobility Radeon HD 2400. No i wpadłem w bloba&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/341/wpakowalem-sie-w-brudnego-bloba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenLDAP &#8211; dalsza integracja z katalogiem + &#8222;hartowanie&#8221;</title>
		<link>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/302/openldap-dalsza-integracja-z-katalogiem-hartowanie/</link>
		<comments>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/302/openldap-dalsza-integracja-z-katalogiem-hartowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 20:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog - Linux i Unix]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozik.net.pl/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Powoli kolejne usługi w laboratorium integruję z katalogiem pracującym na OpenLDAP. Początkowo z katalogu korzystała tylko Samba udostępniająca dyski sieciowe i zarządzająca domeną Windows. Teraz lista poszerzyła się o&#8230; MediaWiki (uwierzytelnienie, użytkownicy i grupy) Apache (uwierzytelnienie i autoryzacja z wykorzystaniem mod_authnz_ldap) Skrzynki IMAP-owe (Dovecot) Serwer jabberd2 (uwierzytelnienie do LDAP-a, dane sesji/użytkowników w MySQL) W połączeniu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/302/openldap-dalsza-integracja-z-katalogiem-hartowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>traffic shaping + wiele interfejsów + SQUID</title>
		<link>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/285/traffic-shaping-wiele-interfejsow-squid/</link>
		<comments>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/285/traffic-shaping-wiele-interfejsow-squid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 10:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog - Linux i Unix]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozik.net.pl/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Opisany przeze mnie kiedyś traffic shaping na Linuksie troszkę mi się skomplikował &#8211; z powodu podłączenia drugiej sieci LAN/WiFi do routera jako &#8222;hotspota&#8221;. Przy kształtowaniu ruchu pojawiła się zatem potrzeba klasyfikowania pakietów również po interfejsie. Wykonalne jak najbardziej&#8230; ale połowę zachodu psuje sam SQUID. Hotspot w tym przypadku to jakiś tani AP podłączony do kolejnej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kozik.net.pl/linux-i-unix/285/traffic-shaping-wiele-interfejsow-squid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

